Shanghai LinkSunet E. T, LTD
Perito na personalização industrial das cablagens
  
Grupo pequeno e multi especialização do produto
Shanghai LinkSunet E. T, LTD
Perito na personalização industrial das cablagens
  
Grupo pequeno e multi especialização do produto
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | MOLEX | 
| Certificação: | UL / CAS / ROHS / RECHA / ISO9001 / TS16949 / IPC / WHMA - A - 620 | 
| Número do modelo: | 39 - 01 - 2080 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs | 
|---|---|
| Preço: | USD2.5-5.2 / PCS | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa ou da madeira | 
| Tempo de entrega: | 5 - semana 8 | 
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/D | 
| MATIEL: | PA6 | passo: | 4.2mm | 
|---|---|---|---|
| Leght: | pedido do cliente | pino: | 2-24 | 
| Cabo: | UL1007 | cor: | Black | 
| Destacar: | chicote de fios do terminal do anel,cabo do terminal do anel | ||
Molex 5557 conectores e ul1007 4.2mm naturais cabografa o chicote de fios feito sob encomenda do fio
| Molex 5557 conectores e ul1007 4.2mm naturais cabografa o chicote de fios feito sob encomenda do fio | |
| Estado | Ativo | 
| Categoria | Alojamentos do friso | 
| Série | 5557 | 
| Aplicação | Poder, fio - - embarque, prenda - - o fio | 
| Nome do produto | Mini - júnior apto. | 
| Circuitos (máximo) | 2 | 
| Cor - resina | Natural | 
| Inflamabilidade | 94V - 2 | 
| Gênero | Receptáculo | 
| Peso líquido | 0.657/g | 
| Número de fileiras | 2 - 24 | 
| Passo - relação de acoplamento | 4.20mm | 
| Passo - relação da terminação | 4.20mm | 
| Variação da temperatura - operando-se | - 40°C a + 105°C | 
| 1 | 39 - 01 - 2020 | 5557 - 02R | V2 - NATURAL | 
| 2 | 39 - 01 - 2040 | 5557 - 04R | V2 - NATURAL | 
| 3 | 39 - 01 - 2060 | 5557 - 06R | V2 - NATURAL | 
| 4 | 39 - 01 - 2080 | 5557 - 08R | V2 - NATURAL | 
| 5 | 39 - 01 - 2100 | 5557 - 10R | V2 - NATURAL | 
| 6 | 39 - 01 - 2120 | 5557 - 12R | V2 - NATURAL | 
| 7 | 39 - 0 1 - 2140 | 5557 - 14R | V2 - NATURAL | 
| 8 | 39 - 01 - 2160 | 5557 - 16R | V2 - NATURAL | 
| 9 | 39 - 01 - 2180 | 5557 - 18R | V2 - NATURAL | 
| 10 | 39 - 01 - 2200 | 5557 - 20R | V2 - NATURAL | 
| 11 | 39 - 01 - 2220 | 5557 - 22R | V2 - NATURAL | 
| 12 | 39 - 01 - 2240 | 5557 - 24R | V2 - NATURAL | 
| 13 | 39 - 01 - 2025 | 5557 - 02R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 14 | 39 - 01 - 2045 | 5557 - 04R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 15 | 39 - 01 - 2065 | 5557 - 06R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 16 | 39 - 01 - 2085 | 5557 - 08R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 17 | 39 - 01 - 2105 | 5557 - 10R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 18 | 39 - 01 - 2125 | 5557 - 12R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 19 | 39 - 01 - 2145 | 5557 - 14R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 20 | 39 - 01 - 2165 | 5557 - 16R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 21 | 39 - 01 - 2185 | 5557 - 18R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 22 | 39 - 01 - 2205 | 5557 - 20R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 23 | 39 - 01 - 2225 | 5557 - 22R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 24 | 39 - 01 - 2245 | 5557 - 24R - 210 | V0 - NATURAL | 
| 25 | 39 - 01 - 3025 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 26 | 39 - 01 - 3045 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 27 | 39 - 01 - 3065 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 28 | 39 - 01 - 3085 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 29 | 39 - 01 - 3105 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 30 | 39 - 01 - 3125 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 31 | 39 - 01 - 3145 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 32 | 39 - 01 - 3165 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 33 | 39 - 01 - 3185 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 34 | 39 - 01 - 3205 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 35 | 39 - 01 - 3225 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 36 | 39 - 01 - 3245 | 5557 - 02R - BL | V2 - PRETO | 
| 37 | 39 - 01 - 9022 | 5557 - 02R - 400 | V0 - PRETO | 
| 38 | 39 - 01 - 9042 | 5557 - 04R - 400 | V0 - PRETO | 
| 39 | 39 - 01 - 9062 | 5557 - 06R - 400 | V0 - PRETO | 
| 40 | 39 - 01 - 9082 | 5557 - 08R - 400 | V0 - PRETO | 
| 41 | 39 - 01 - 9102 | 5557 - 10R - 400 | V0 - PRETO | 
| 42 | 39 - 01 - 9122 | 5557 - 12R - 400 | V0 - PRETO | 
| 43 | 39 - 01 - 9142 | 5557 - 14R - 400 | V0 - PRETO | 
| 44 | 39 - 01 - 9162 | 5557 - 16R - 400 | V0 - PRETO | 
| 45 | 39 - 01 - 9182 | 5557 - 18R - 400 | V0 - PRETO | 
| 46 | 39 - 01 - 9202 | 5557 - 20R - 400 | V0 - PRETO | 
| 47 | 39 - 01 - 9222 | 5557 - 22R - 400 | V0 - PRETO | 
| 48 | 39 - 01 - 9242 | 5557 - 24R - 400 | V0 - PRETO | 
| 49 | 39 - 00 - 0038 | 18 - 24AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 50 | 39 - 00 - 0039 | 18 - 24AWG | 5556T, FRACO | 
| 51 | 39 - 00 - 0046 | 22 - 28AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 52 | 39 - 00 - 0047 | 22 - 28AWG | 5556T, FRACO | 
| 53 | 39 - 00 - 0077 | 16AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 54 | 39 - 00 - 0078 | 16AWG | 5556T, FRACO | 
| 55 | 39 - 00 - 0059 | 18 - 24AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 56 | 39 - 00 - 0060 | 18 - 24AWG | 5556T, FRACO | 
| 57 | 39 - 00 - 0065 | 22 - 28AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 58 | 39 - 00 - 0066 | 22 - 28AWG | 5556T, FRACO | 
| 59 | 39 - 00 - 0079 | 16AWG | 5556T, CORRENTE | 
| 60 | 39 - 00 - 0080 | 16AWG | 5556T, FRACO | 
| 61 | 39 - 00 - 0040 | 18 - 24AWG | 5558T, CHINA | 
| 62 | 39 - 00 - 0041 | 18 - 24AWG | 5558T, FRACO | 
| 63 | 39 - 00 - 0048 | 22 - 28AWG | 5558T, CHINA | 
| 64 | 39 - 00 - 0049 | 22 - 28AWG | 5558T, FRACO | 
| 65 | 39 - 00 - 0079 | 16AWG | 5558T, CHINA | 
| 66 | 39 - 00 - 0080 | 16AWG | 5558T, FRACO | 
| 67 | 39 - 00 - 0061 | 18 - 24AWG | 5558T, CHINA | 
| 68 | 39 - 00 - 0062 | 18 - 24AWG | 5558T, FRACO | 
| 69 | 39 - 00 - 0067 | 22 - 28AWG | 5558T, CHINA | 
| 70 | 39 - 00 - 0068 | 22 - 28AWG | 5558T, FRACO | 
| 71 | 39 - 00 - 0083 | 16AWG | 5558T, CHINA | 
| 72 | 39 - 00 - 0084 | 16AWG | 5558T, FRACO | 
| 39 - 01 - 2021 | 5559 - 02P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2041 | 5559 - 04P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2061 | 5559 - 06P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2081 | 5559 - 08P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2101 | 5559 - 10P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2121 | 5559 - 12P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2141 | 5559 - 14P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2161 | 5559 - 16P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2181 | 5559 - 18P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2201 | 5559 - 20P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2221 | 5559 - 22P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2241 | 5559 - 24P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 02P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 04P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 06P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 08P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 10P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 12P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 14P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 16P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 18P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 20P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 22P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 24P - 210 | V0 - NATURAL | 
Fiação interna padrão do UL
 Fio da conexão UL1007
 Fio da conexão UL1015
 Fio da conexão UL1061
 UL1185 escolhem o cabo protegido condutor
 Fio reforçado UL1316 da conexão
 Fio UL1330 isolado FEP
 UL1430 ligou o fio isolado PVC
 UL1452 reforçou o fio da conexão
 UL1533 escolhem o cabo protegido condutor
 Fio da conexão UL1569
 Fio da conexão UL1571
 Fio reforçado UL1672 da conexão
 Fio UL10064 isolado FEP
 Fio resistente de alta temperatura da conexão UL10086
 UL10097 ligou o fio isolado PVC
 Fio da conexão UL10272
 Fio resistente de alta temperatura da conexão UL10308
 Cabo UL2464 protegido Multi-condutor
 Fio liso da fita UL2468
 Cabo do Multi-condutor UL2509
 Cabo UL2517 protegido Multi-condutor
 Cabo UL2547 protegido Multi-condutor
 Cabo UL2552 protegido Multi-condutor
 Cabo do Multi-condutor UL2576
 Cabo do Multi-condutor UL2586
 Fio liso da fita UL2651
 Cabo UL2725 protegido Multi-condutor
 Cabo UL2835 protegido Multi-condutor
 Cabo UL2854 protegido Multi-condutor
 Cabo protegido Multi-condutor da baixa tensão UL2919
 Cabo UL20276 protegido Multi-condutor
 Cabo UL20379 protegido Multi-condutor
 Cabo UL21149 protegido Multi-condutor
 Cabo do Multi-condutor UL21520
 Fio da conexão UL3443
 
Fio halogênio-livre do UL
 Fio da conexão UL11027
 UL10983 escolhem o cabo protegido condutor
 Fio da conexão UL10982
 Fio da conexão UL10981
 Fio reforçado UL10984 da conexão
 UL10986 escolhem o cabo protegido condutor
 Fio da conexão UL10987
 Fio da conexão UL11025
 Fio da conexão UL11028
 Fio da conexão UL11029
 Fio reforçado UL11045 da conexão
 Fio reforçado UL11047 da conexão
 Cabo UL21451 protegido dobro
 Cabo UL21452 protegido dobro
 Cabo UL21455 protegido Multi-condutor
 Cabo UL21456 protegido Multi-condutor
 Cabo UL21457 protegido Multi-condutor
 Fio liso da fita UL21458
 Cabo UL21461 protegido Multi-condutor
 Cabo UL21474 protegido Multi-condutor
 Cabo UL21476 protegido Multi-condutor
 Fio liso da fita UL21515
 UL21517 fita lisa protegida Multi-condutor Wiree
 
Fio bonde industrial
 
Único cabo flexível do núcleo
 Cabo flexível da torsão do Multi-núcleo
 O Multi-núcleo flexível protegeu/cabo de controle Não-protegido
 
Fio do padrão do VDE
 
Único núcleo de LifY, fios finos extra com flexibilidade a mais alta
 Cabo do LIYY-comando (estilo 2464/300 V, (80°C)
 LIYY-TP-comando Cabo-torcido (estilo 2464/300 V, (80°C)
 LIYCY-protegendo o cabo do comando (estilo 2464/300 V, (80°C)
 LIYCY-TP-protegendo o comando Cabo-torcido (estilo 2464/300 V, (80°C)
 
Fio automotivo
 
Série automotivo do fio de FLRY-A
 Série automotivo do fio de FLRY-B
 Série automotivo do fio de FLRYW
 
Série automotivo do fio de TWP
 Série automotivo do fio de TXL
 Série automotivo do fio de GXL
 Série automotivo do fio de AVS
 Série automotivo do fio de AVSS
Caixas da exportação
 (406mm*306mm*250mm)
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
TE 1 - 480349 - 0/1 - 480350 - 0 conectores e 18awg cabografam o chicote de fios do fio
Tipo alaranjado UL/ROHS do conjunto de chicote de fios PA6 do fio do conector circular do ITT CHA
jst RAP - 8 conectores 2.0mm naturais e o PVC 24AWG preto cabografam o chicote de fios do fio
Conector de cabo liso redondo UL2651 - cabo liso do twisted pair do PVC do PASSO de 28AWG 1.27MM
Pin 25 ao condutor de cobre liso do passo 1.27MM dos conectores do fio do Pin de IDC 26